ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ประเภท : XD

1,852

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

98.63

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569

1,656

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)

32.70

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free Float)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นาง กนกกร แทนไกรศร 112,400,040 26.64
2 นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์ 102,815,733 24.36
3 MR. CHANTHANOME PHOMMANY 42,963,000 10.18
4 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม 13,450,000 3.19
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,773,696 2.55
6 นาย พิเชฐ โฆษิตวงศ์สกุล 10,731,700 2.54
7 นาย วิชัย วชิรพงศ์ 7,616,200 1.80
8 นาง รัชดา โฆษิตวงศ์สกุล 7,500,000 1.78
9 นาย ถาวร ตั้งตระกูลวงศ์ 6,801,300 1.61
10 พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 6,000,000 1.42
11 น.ส. นฤมล พินิจศักดิ์กุล 4,500,000 1.07
12 นาง ณภษร รักษาธรรมเจริญ 4,459,900 1.06
13 น.ส. มนัสนันท์ อร่ามแสงเทียน 3,676,900 0.87
14 นาย สมชาย อภิชาติสถาพร 3,414,800 0.81
15 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม 3,309,000 0.78
16 นาย วรวุฒิ ตันกุรานันท์ 2,799,241 0.66
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.