สินทรัพย์รวม (หน่วย: ล้านบาท)

2023 2024 2025 1Q-2026
สินทรัพย์รวม 2,172.26 2,192.75 2,250.78 2,330.25
หนี้สินรวม 1,013.41 1,007.08 973.47 999.54
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,094.19 1,185.67 1,277.31 1,330.86

รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)

2023 2024 2025 1Q-2026
รายได้รวม 2,449.56 2,217.38 2,170.38 579.07

กำไรสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)

2023 2024 2025 1Q-2026
กำไรสุทธิ 165.93 119.82 112.74 53.38
อัตรากำไรสุทธิ (%)

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ (หน่วย: ล้านบาท)

2023 2024 2025 1Q-2026
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,172.26 2,192.75 2,250.78 2,330.25
หนี้สินรวม 1,013.41 1,007.08 973.47 999.54
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,094.19 1,185.67 1,277.31 1,330.86
รายได้จากการขาย 2,413.22 2,172.26 2,110.88 566.51
รายได้รวม 2,449.56 2,217.38 2,170.38 579.07
กำไรสุทธิสำหรับปี 165.93 119.82 112.74 53.38
EBIT 235.08 221.21 142.07 73.78
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.3930 16.6 0.2669 0.13
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.50 1.50 1.58
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) 11.48 8.60 7.67 8.27
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 16.31 10.50 9.15 9.72
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) (เท่า) 0.93 0.85 0.76 0.75
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.