ฉนวนกันความร้อน
K-Protect
ฉนวนกันความร้อนเซลล์ปิดชนิด XPE Foam Cross-linked K-Flex K-Protect ฉนวนผลิตจากโฟมโพลีเอทิลีน Closed cell Foam Cross-linked Polyethylene Insulation (XPE) เป็นโฟมชนิดแข็งโครงสร้างเซลล์ปิดสามารถใช้กับงานฉนวนกันความร้อนของระบบเดินท่อส่งลม, ฉนวนกันความร้อนผนัง, ฉนวนกันเสียง, ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา, HVAC, เครื่องทำความเย็น, ยานยนต์, โรงพยาบาล,โรงงานผลิตยา ระบบเสียงห้องและเครื่องจักร มีความหนาตั้งแต่ 6mm – 50mm ชนิดแผ่น
ข้อมูลจำเพาะ
| ชนิด | ฟอยล์โฟม โพลีเอทิลีน |
| วัสดุ | Close Cell XPE Foam Cross-linked |
| ผิวสัมผัส | ฟอยล์โฟม โพลีเอทิลีน XPE |
| ความหนา | 6 mm. – 32 mm. |
| ขนาด | 1.20 x 20 |
| Working Size | 1.20 x 20 |
รหัสสินค้าและรายละเอียด
แบบมีฟอยล์, มีกาว
| รหัสสินค้า | THICKNESS | ROLL | AREA |
|---|---|---|---|
| F-KPF-06120X50M-F+G | 6 | 1.20 x 50 | 60 |
| F-KPF-10120X25M-F+G | 10 | 1.20 x 25 | 30 |
| F-KPF-13120X20M-F+G | 13 | 1.20 x 20 | 24 |
| F-KPF-16120X20M-F+G | 16 | 1.20 x 20 | 24 |
| F-KPF-20120X15M-F+G | 20 | 1.20 x 15 | 18 |
| F-KPF-25120X15M-F+G | 25 | 1.20 x 15 | 18 |
| F-KPF-32120X2.4M-F+G | 32 | 1.20 x 2.4 | 2.88 |
แบบมีฟอยล์, ไม่มีกาว
| รหัสสินค้า | THICKNESS | ROLL | AREA |
|---|---|---|---|
| F-KPF-06120X50M+FOIL | 6 | 1.20 x 50 | 60 |
| F-KPF-10120X25M+FOIL | 10 | 1.20 x 25 | 30 |
| F-KPF-13120X20M+FOIL | 13 | 1.20 x 20 | 24 |
| F-KPF-16120X20M+FOIL | 16 | 1.20 x 20 | 24 |
| F-KPF-20120X15M+FOIL | 20 | 1.20 x 15 | 18 |
| F-KPF-25120X15M+FOIL | 25 | 1.20 x 15 | 18 |
| F-KPF-32120X2.4M+FOIL | 32 | 1.20 x 2.4 | 2.88 |
แบบมีกาว, ไม่มีฟอยล์
| รหัสสินค้า | THICKNESS | ROLL | AREA |
|---|---|---|---|
| F-KPF-06120X50M+GLUE | 6 | 1.20 x 50 | 60 |
| F-KPF-10120X25M+GLUE | 10 | 1.20 x 25 | 30 |
| F-KPF-13120X20M+GLUE | 13 | 1.20 x 20 | 24 |
| F-KPF-16120X20M+GLUE | 16 | 1.20 x 20 | 24 |
| F-KPF-20120X15M+GLUE | 20 | 1.20 x 15 | 18 |
| F-KPF-25120X15M+GLUE | 25 | 1.20 x 15 | 18 |
| F-KPF-32120X2.4M+GLUE | 32 | 1.20 x 2.4 | 2.88 |

